°ø½ÃÁö¿ø±Ý (´Ü¸»ÇÒÀÎ) | Ãâ°í°¡ | °ø½ÃÁö¿ø±Ý | Ãß°¡Áö¿ø±Ý | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | û±¸±Ý¾×(¿ù) |
---|---|---|---|---|---|---|
5G ZEMÇ÷£ º£½ºÆ®(12¼¼ ÀÌÇÏ) | 682,000 | 298,000 | 0 | 384,000 | 26,000 | 42,000 |
5G ZEMÇ÷£ ÆÛÆåÆ®(12¼¼ ÀÌÇÏ) | 682,000 | 334,000 | 0 | 348,000 | 36,000 | 50,500 |
0ƾ 5G(18¼¼ ÀÌÇÏ) | 682,000 | 360,000 | 0 | 322,000 | 45,000 | 58,417 |
º£ÀÌÁ÷ | 682,000 | 369,000 | 0 | 313,000 | 49,000 | 62,042 |
½½¸² | 682,000 | 384,000 | 0 | 298,000 | 55,000 | 67,417 |
º£ÀÌÁ÷ Ç÷¯½º | 682,000 | 394,000 | 0 | 288,000 | 59,000 | 71,000 |
5GX ·¹±Ö·¯ | 682,000 | 404,000 | 0 | 278,000 | 69,000 | 80,583 |
5GX ·¹±Ö·¯ Ç÷¯½º | 682,000 | 440,000 | 0 | 242,000 | 79,000 | 89,083 |
5GX ÇÁ¶óÀÓ | 682,000 | 480,000 | 72,000 | 130,000 | 89,000 | 94,417 |
5GXÇ÷¡Æ¼³Ñ | 682,000 | 480,000 | 72,000 | 130,000 | 125,000 | 130,417 |
¼±ÅþàÁ¤ (25%¿ä±ÝÇÒÀÎ) | Ãâ°í°¡ | ¿ä±ÝÇÒÀÎ[¿ù] | ÇҺοø±Ý | ±âº»·á(¿ù) | û±¸±Ý¾×(¿ù) | |
ZEMÇ÷£ ½º¸¶Æ®(12¼¼ ÀÌÇÏ) | 682,000 | 4,950 | 682,000 | 19,800 | 43,267 | |
ZEMÇ÷£ º£½ºÆ®(12¼¼ ÀÌÇÏ) | 682,000 | 6,500 | 682,000 | 26,000 | 47,917 | |
0ƾ 5G(18¼¼ ÀÌÇÏ) | 682,000 | 11,250 | 682,000 | 45,000 | 62,167 | |
º£ÀÌÁ÷ | 682,000 | 12,250 | 682,000 | 49,000 | 65,167 | |
½½¸² | 682,000 | 13,750 | 682,000 | 55,000 | 69,667 | |
º£ÀÌÁ÷ Ç÷¯½º | 682,000 | 14,750 | 682,000 | 59,000 | 72,667 | |
5GX ·¹±Ö·¯ | 682,000 | 17,250 | 682,000 | 69,000 | 80,167 | |
5GX ·¹±Ö·¯ Ç÷¯½º | 682,000 | 19,750 | 682,000 | 79,000 | 87,667 | |
5GX ÇÁ¶óÀÓ | 682,000 | 22,250 | 612,000 | 89,000 | 92,250 | |
5GXÇ÷¡Æ¼³Ñ | 682,000 | 31,250 | 612,000 | 125,000 | 119,250 |
¡Ø À§ ¿ä±ÝÇ¥´Â °áÇÕ ÇÒÀÎ, Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¡Ø 24°³¿ù À̳» ¾àÁ¤ÀÌ ÇØÁö µÇ´Â °æ¿ì Áö¿ø¹Ýȯ±Ý ¹× À§¾à±ÝÀÌ Ã»±¸µË´Ï´Ù.
¡Ø ÇÒºÎÀÌÀÚ 5.9% ¹ÌÆ÷ÇÔ µÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. ½Ç û±¸ ½Ã ÇÒºÎÀÌÀÚ°¡ Æ÷ÇԵǾî û±¸µË´Ï´Ù. (ÇҺΰ³Åë ½Ã)